Size Charts
Size Charts
- Home
- Size Charts
OVERSIZED T-SHIRT SIZE CHART
| Size(INT)(cm) | Shoulder(cm) | Top Length(cm) | Bust(cm) | Sleeve Length(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 52.5 | 70.5 | 54 | 23 |
| M | 54 | 71.5 | 56 | 23.5 |
| L | 55.5 | 73.5 | 58 | 24 |
| XL | 57 | 75.5 | 60 | 24.5 |
| XXL | 58.5 | 77 | 62 | 25 |
| XXXL | 60 | 78 | 64 | 25.5 |
LADIES SHOES SIZE CHART
| EU | US | UK | MY | Footlength (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2 | 4 | 223 |
| 36 | 6 | 3 | 5 | 230 |
| 37 | 7 | 4 | 6 | 237 |
| 38 | 8 | 5 | 7 | 243 |
| 39 | 9 | 6 | 8 | 250 |
| 40 | 10 | 7 | 9 | 257 |
| 41 | 11 | 8 | 10 | 263 |
* Note: Sizes and measurements can vary depending on manufacturer, brand and style.
MEN SHOES SIZE CHART
| EU | US | UK | Footlength (mm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 5 | 245 |
| 40 | 7 | 6 | 250 |
| 41 | 8 | 7 | 255 |
| 42 | 9 | 8 | 260 |
| 43 | 10 | 9 | 265 |
| 44 | 11 | 10 | 270 |
| 45 | 12 | 11 | 275 |
| 46 | 13 | 12 | 280 |
* Note: Sizes and measurements can vary depending on manufacturer, brand and style.
